Desa Tumanggal
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten PURBALINGGA - 33
LAPORAN REALISASI APBDesa Tahun 2024
Administrator | 23 Januari 2025 | 41 Kali Dibaca
Artikel
LAPORAN REALISASI APBDesa Tahun 2024
Administrator
23 Januari 2025
41 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMANGGALTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.440.452.000,00 | 2.235.449.000,00 | 205.003.000,00 | 91,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.257.742.000,00 | 1.257.742.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.816.000,00 | 36.813.000,00 | 3.000,00 | 99,99 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 730.894.000,00 | 730.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 205.000.000,00 | 70.000.000,00 | 135.000.000,00 | 34,15 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 210.000.000,00 | 140.000.000,00 | 70.000.000,00 | 66,67 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 9.094.100,00 | 9.258.077,00 | -163.977,00 | 101,80 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 382.119,00 | -82.119,00 | 127,37 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 8.794.100,00 | 8.875.958,00 | -81.858,00 | 100,93 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.459.546.100,00 | 2.244.707.077,00 | 214.839.023,00 | 91,27 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 925.329.243,00 | 867.577.778,00 | 57.751.465,00 | 93,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 757.689.164,00 | 746.034.241,00 | 11.654.923,00 | 98,46 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 22.146.279,00 | 10.770.000,00 | 11.376.279,00 | 48,63 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 46.180.000,00 | 32.160.000,00 | 14.020.000,00 | 69,64 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 99.313.800,00 | 78.613.537,00 | 20.700.263,00 | 79,16 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.163.907.440,00 | 949.942.000,00 | 213.965.440,00 | 81,62 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 86.100.000,00 | 86.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 256.922.040,00 | 254.367.000,00 | 2.555.040,00 | 99,01 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 666.245.400,00 | 456.235.000,00 | 210.010.400,00 | 68,48 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.640.000,00 | 3.240.000,00 | 1.400.000,00 | 69,83 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 223.500.000,00 | 181.210.000,00 | 42.290.000,00 | 81,08 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 138.850.000,00 | 125.175.000,00 | 13.675.000,00 | 90,15 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 39.862.000,00 | 19.862.000,00 | 20.000.000,00 | 49,83 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 31.138.000,00 | 22.523.000,00 | 8.615.000,00 | 72,33 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 113.776.500,00 | 105.901.500,00 | 7.875.000,00 | 93,08 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 102.465.500,00 | 102.465.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.625.000,00 | 0,00 | 5.625.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.436.000,00 | 3.436.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 111.876.800,00 | 63.885.000,00 | 47.991.800,00 | 57,10 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.876.800,00 | 0,00 | 7.876.800,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 50.000.000,00 | 9.885.000,00 | 40.115.000,00 | 19,77 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.538.389.983,00 | 2.168.516.278,00 | 369.873.705,00 | 85,43 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -78.843.883,00 | 76.190.799,00 | -155.034.682,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 78.843.883,00 | 78.843.883,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 155.034.682,00 | -155.034.682,00 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.244.707.077,00 | Rp 2.459.546.100,00
Rp 2.244.707.077,00 | Rp 2.459.546.100,00
91.27 %
Belanja Desa
Rp 2.168.516.278,00 | Rp 2.538.389.983,00
Rp 2.168.516.278,00 | Rp 2.538.389.983,00
85.43 %
Pembiayaan Desa
Rp 78.843.883,00 | Rp 78.843.883,00
Rp 78.843.883,00 | Rp 78.843.883,00
100 %
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 1.257.742.000,00 | Rp 1.257.742.000,00
Rp 1.257.742.000,00 | Rp 1.257.742.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 36.813.000,00 | Rp 36.816.000,00
Rp 36.813.000,00 | Rp 36.816.000,00
99.99 %
Alokasi Dana Desa
Rp 730.894.000,00 | Rp 730.894.000,00
Rp 730.894.000,00 | Rp 730.894.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 70.000.000,00 | Rp 205.000.000,00
Rp 70.000.000,00 | Rp 205.000.000,00
34.15 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 140.000.000,00 | Rp 210.000.000,00
Rp 140.000.000,00 | Rp 210.000.000,00
66.67 %
Bunga Bank Desa
Rp 382.119,00 | Rp 300.000,00
Rp 382.119,00 | Rp 300.000,00
127.37 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.875.958,00 | Rp 8.794.100,00
Rp 8.875.958,00 | Rp 8.794.100,00
100.93 %
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 867.577.778,00 | Rp 925.329.243,00
Rp 867.577.778,00 | Rp 925.329.243,00
93.76 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 949.942.000,00 | Rp 1.163.907.440,00
Rp 949.942.000,00 | Rp 1.163.907.440,00
81.62 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 181.210.000,00 | Rp 223.500.000,00
Rp 181.210.000,00 | Rp 223.500.000,00
81.08 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 105.901.500,00 | Rp 113.776.500,00
Rp 105.901.500,00 | Rp 113.776.500,00
93.08 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 63.885.000,00 | Rp 111.876.800,00
Rp 63.885.000,00 | Rp 111.876.800,00
57.1 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1997
Populasi
1869
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3866
1997
Laki-laki
1869
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3866
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MISNO
Sekretaris Desa
IMAM AHMADI, S.Kom
Kasi Kesejahteraan
TEGUH YULIANTO
Kasi Pelayanan
SENEN ABIDIN, S.Kom
Kaur Perencanaan
AMIN KHOLIMAN, S.Pd
Kaur Umum dan Tata Usaha
SLAMET WARYANTO, S.Pd
Kasi Pemerintahan
DARIYAH, A.Md.Kom
Kaur Keuangan
HADIMAN
Kepala Dusun 4
SUKINO
Kepala Dusun 5
ACHMAD NURKHOLIS
Kepala Dusun 2
SLAMET SUBAGYO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Tumanggal
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten PURBALINGGA, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar