Desa Tumanggal
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten PURBALINGGA - 33
APBDes Realisasi 2022
AMIN KHOLIMAN, S.Pd | 15 Januari 2023 | 101 Kali Dibaca
Artikel
APBDes Realisasi 2022
AMIN KHOLIMAN, S.Pd
15 Januari 2023
101 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMANGGALTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 29.980.000,00 | 29.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 20.980.000,00 | 20.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.428.016.000,00 | 2.427.946.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.307.516.000,00 | 1.307.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.223.000,00 | 31.223.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 681.707.000,00 | 681.707.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 252.570.000,00 | 252.500.000,00 | 70.000,00 | 99,97 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.585.000,00 | 8.237.472,00 | 347.528,00 | 95,95 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 600.000,00 | 252.472,00 | 347.528,00 | 42,08 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.985.000,00 | 7.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.466.581.000,00 | 2.466.163.472,00 | 417.528,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 811.115.206,00 | 796.571.511,00 | 14.543.695,00 | 98,21 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 675.645.465,00 | 674.562.211,00 | 1.083.254,00 | 99,84 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 12.002.741,00 | 12.000.000,00 | 2.741,00 | 99,98 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 15,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 113.467.000,00 | 108.509.300,00 | 4.957.700,00 | 95,63 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 859.262.906,00 | 859.225.656,00 | 37.250,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 168.937.000,00 | 168.937.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 143.478.506,00 | 143.478.506,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 496.360.000,00 | 496.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.271.750,00 | 5.234.500,00 | 37.250,00 | 99,29 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 45.215.650,00 | 45.215.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 46.090.500,00 | 29.090.500,00 | 17.000.000,00 | 63,12 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 9.710.000,00 | 3.200.000,00 | 6.510.000,00 | 32,96 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.490.000,00 | 0,00 | 10.490.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.870.500,00 | 21.870.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 138.645.000,00 | 137.645.000,00 | 1.000.000,00 | 99,28 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 130.645.000,00 | 130.645.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.000.000,00 | 87,50 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 635.994.500,00 | 630.201.300,00 | 5.793.200,00 | 99,09 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 104.601.300,00 | 104.601.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 5.793.200,00 | 0,00 | 5.793.200,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 525.600.000,00 | 525.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.491.108.112,00 | 2.452.733.967,00 | 38.374.145,00 | 98,46 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -24.527.112,00 | 13.429.505,00 | -37.956.617,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 54.527.112,00 | 54.527.112,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 54.527.112,00 | 54.527.112,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 24.527.112,00 | 24.527.112,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 37.956.617,00 | -37.956.617,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.466.163.472,00 | Rp 2.466.581.000,00
Rp 2.466.163.472,00 | Rp 2.466.581.000,00
99.98 %
Belanja Desa
Rp 2.452.733.967,00 | Rp 2.491.108.112,00
Rp 2.452.733.967,00 | Rp 2.491.108.112,00
98.46 %
Pembiayaan Desa
Rp 24.527.112,00 | Rp 24.527.112,00
Rp 24.527.112,00 | Rp 24.527.112,00
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00
Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 20.980.000,00 | Rp 20.980.000,00
Rp 20.980.000,00 | Rp 20.980.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.307.516.000,00 | Rp 1.307.516.000,00
Rp 1.307.516.000,00 | Rp 1.307.516.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 31.223.000,00 | Rp 31.223.000,00
Rp 31.223.000,00 | Rp 31.223.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 681.707.000,00 | Rp 681.707.000,00
Rp 681.707.000,00 | Rp 681.707.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00
Rp 155.000.000,00 | Rp 155.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 252.500.000,00 | Rp 252.570.000,00
Rp 252.500.000,00 | Rp 252.570.000,00
99.97 %
Bunga Bank Desa
Rp 252.472,00 | Rp 600.000,00
Rp 252.472,00 | Rp 600.000,00
42.08 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 7.985.000,00 | Rp 7.985.000,00
Rp 7.985.000,00 | Rp 7.985.000,00
100 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 796.571.511,00 | Rp 811.115.206,00
Rp 796.571.511,00 | Rp 811.115.206,00
98.21 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 859.225.656,00 | Rp 859.262.906,00
Rp 859.225.656,00 | Rp 859.262.906,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 29.090.500,00 | Rp 46.090.500,00
Rp 29.090.500,00 | Rp 46.090.500,00
63.12 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 137.645.000,00 | Rp 138.645.000,00
Rp 137.645.000,00 | Rp 138.645.000,00
99.28 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 630.201.300,00 | Rp 635.994.500,00
Rp 630.201.300,00 | Rp 635.994.500,00
99.09 %
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMANGGALTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 29.980.000,00 | 29.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 20.980.000,00 | 20.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.428.016.000,00 | 2.427.946.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.307.516.000,00 | 1.307.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.223.000,00 | 31.223.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 681.707.000,00 | 681.707.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 252.570.000,00 | 252.500.000,00 | 70.000,00 | 99,97 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.585.000,00 | 8.237.472,00 | 347.528,00 | 95,95 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 600.000,00 | 252.472,00 | 347.528,00 | 42,08 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.985.000,00 | 7.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.466.581.000,00 | 2.466.163.472,00 | 417.528,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 811.115.206,00 | 796.571.511,00 | 14.543.695,00 | 98,21 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 675.645.465,00 | 674.562.211,00 | 1.083.254,00 | 99,84 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 12.002.741,00 | 12.000.000,00 | 2.741,00 | 99,98 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 15,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 113.467.000,00 | 108.509.300,00 | 4.957.700,00 | 95,63 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 859.262.906,00 | 859.225.656,00 | 37.250,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 168.937.000,00 | 168.937.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 143.478.506,00 | 143.478.506,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 496.360.000,00 | 496.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.271.750,00 | 5.234.500,00 | 37.250,00 | 99,29 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 45.215.650,00 | 45.215.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 46.090.500,00 | 29.090.500,00 | 17.000.000,00 | 63,12 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 9.710.000,00 | 3.200.000,00 | 6.510.000,00 | 32,96 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.490.000,00 | 0,00 | 10.490.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.870.500,00 | 21.870.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 138.645.000,00 | 137.645.000,00 | 1.000.000,00 | 99,28 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 130.645.000,00 | 130.645.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.000.000,00 | 87,50 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 635.994.500,00 | 630.201.300,00 | 5.793.200,00 | 99,09 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 104.601.300,00 | 104.601.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 5.793.200,00 | 0,00 | 5.793.200,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 525.600.000,00 | 525.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.491.108.112,00 | 2.452.733.967,00 | 38.374.145,00 | 98,46 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -24.527.112,00 | 13.429.505,00 | -37.956.617,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 54.527.112,00 | 54.527.112,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 54.527.112,00 | 54.527.112,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 24.527.112,00 | 24.527.112,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 37.956.617,00 | -37.956.617,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1997
Populasi
1869
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3866
1997
Laki-laki
1869
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3866
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MISNO
Sekretaris Desa
IMAM AHMADI, S.Kom
Kasi Kesejahteraan
TEGUH YULIANTO
Kasi Pelayanan
SENEN ABIDIN, S.Kom
Kaur Perencanaan
AMIN KHOLIMAN, S.Pd
Kaur Umum dan Tata Usaha
SLAMET WARYANTO, S.Pd
Kasi Pemerintahan
DARIYAH, A.Md.Kom
Kaur Keuangan
HADIMAN
Kepala Dusun 4
SUKINO
Kepala Dusun 5
ACHMAD NURKHOLIS
Kepala Dusun 2
SLAMET SUBAGYO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Tumanggal
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten PURBALINGGA, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar