LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMANGGALTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.249.024.000,00 | 2.249.024.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.247.219.000,00 | 1.247.219.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 38.151.000,00 | 38.151.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 718.654.000,00 | 718.654.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.685.000,00 | 8.998.942,00 | 1.686.058,00 | 84,22 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 204.842,00 | 95.158,00 | 68,28 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 10.385.000,00 | 8.794.100,00 | 1.590.900,00 | 84,68 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.259.709.000,00 | 2.258.022.942,00 | 1.686.058,00 | 99,93 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 969.045.927,00 | 934.852.776,00 | 34.193.151,00 | 96,47 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 718.957.777,00 | 713.436.366,00 | 5.521.411,00 | 99,23 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 86.600.000,00 | 86.554.000,00 | 46.000,00 | 99,95 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 148.488.150,00 | 134.862.410,00 | 13.625.740,00 | 90,82 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 776.734.690,00 | 774.862.900,00 | 1.871.790,00 | 99,76 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 116.200.000,00 | 115.792.000,00 | 408.000,00 | 99,65 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 222.613.690,00 | 222.523.600,00 | 90.090,00 | 99,96 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 311.981.000,00 | 310.607.300,00 | 1.373.700,00 | 99,56 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 280.907.000,00 | 258.068.000,00 | 22.839.000,00 | 91,87 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 48.970.000,00 | 48.970.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 79.641.000,00 | 72.466.000,00 | 7.175.000,00 | 90,99 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 102.878.000,00 | 87.240.000,00 | 15.638.000,00 | 84,80 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 49.418.000,00 | 49.392.000,00 | 26.000,00 | 99,95 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 75.217.000,00 | 70.152.000,00 | 5.065.000,00 | 93,27 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 39.250.000,00 | 39.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 7.000.000,00 | 4.935.000,00 | 2.065.000,00 | 70,50 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 25.967.000,00 | 25.967.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 195.761.000,00 | 179.200.000,00 | 16.561.000,00 | 91,54 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 1.161.000,00 | 0,00 | 1.161.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 83.000.000,00 | 67.600.000,00 | 15.400.000,00 | 81,45 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.297.665.617,00 | 2.217.135.676,00 | 80.529.941,00 | 96,50 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -37.956.617,00 | 40.887.266,00 | -78.843.883,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 37.956.617,00 | 37.956.617,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.956.617,00 | 37.956.617,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 37.956.617,00 | 37.956.617,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 78.843.883,00 | -78.843.883,00 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.258.022.942,00 | Rp 2.259.709.000,00
Rp 2.258.022.942,00 | Rp 2.259.709.000,00
Belanja Desa
Rp 2.217.135.676,00 | Rp 2.297.665.617,00
Rp 2.217.135.676,00 | Rp 2.297.665.617,00
Pembiayaan Desa
Rp 37.956.617,00 | Rp 37.956.617,00
Rp 37.956.617,00 | Rp 37.956.617,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.247.219.000,00 | Rp 1.247.219.000,00
Rp 1.247.219.000,00 | Rp 1.247.219.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 38.151.000,00 | Rp 38.151.000,00
Rp 38.151.000,00 | Rp 38.151.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 718.654.000,00 | Rp 718.654.000,00
Rp 718.654.000,00 | Rp 718.654.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 105.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Rp 105.000.000,00 | Rp 105.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 140.000.000,00 | Rp 140.000.000,00
Rp 140.000.000,00 | Rp 140.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 204.842,00 | Rp 300.000,00
Rp 204.842,00 | Rp 300.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.794.100,00 | Rp 10.385.000,00
Rp 8.794.100,00 | Rp 10.385.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 934.852.776,00 | Rp 969.045.927,00
Rp 934.852.776,00 | Rp 969.045.927,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 774.862.900,00 | Rp 776.734.690,00
Rp 774.862.900,00 | Rp 776.734.690,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 258.068.000,00 | Rp 280.907.000,00
Rp 258.068.000,00 | Rp 280.907.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 70.152.000,00 | Rp 75.217.000,00
Rp 70.152.000,00 | Rp 75.217.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 179.200.000,00 | Rp 195.761.000,00
Rp 179.200.000,00 | Rp 195.761.000,00